
Kompakt və Yüngül Dizaynla Sənayedə Ən Yaxşısı
Ənənəvi üst hava axını modelləri ilə müqayisədə daşıma və quraşdırmada rahatlıq və çeviklik xarici blokun yüngülliyi və yığcam dizaynı sayəsində daha da yaxşılaşdırılır.
Yeni Tip DC İnverter Scroll Kompressoru
Aralıq təzyiq performansı, relyef klapandan istifadə etməklə və yeni sıxma mexanizmini təkmilləşdirməklə orbital sürüşmə qaldırma gücünü optimallaşdırmaqla xeyli yaxşılaşdırılıb, beləliklə, enerjiyə qənaət üçün aralıq təzyiq performansı xeyli yaxşılaşdırılıb.
Ağıllı Buz Çözmə Texnikası Daha Səmərəli İstilik Təmin edir
Xarici qurğu, defrost müddətini dəqiq idarə etmək üçün parametrləşdirilə bilən defrost yerinə yetirmək üçün xarici temperatur sensoru və istilik dəyişdiricisinin temperatur sensorundan istifadə edir.
Model | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir.RAS-8FSNMQ | RAS-10FSNMQ | RAS-12FSNMQ | ||
Enerji Təchizatı | AC3Φ,380V~415V/50Hz 380V/60HZ 220V/60Hz | ||||
Nominal Soyutma Tutumu*1 | kVt | 23,2 | 28,6 | 33,9 | |
Btu/saat | 79.200 | 97.600 | 115.700 | ||
Nominal Soyutma Tutumu*2 | kVt | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | |
Btu/saat | 76.400 | 95.500 | 114.300 | ||
Nominal Isıtma Tutumu | kVt | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | |
Btu/saat | 85.300 | 107.500 | 12.800 | ||
Şkaf Rəngi | Təbii Boz (1,0Y 8,5/0,5) | ||||
Səs Təzyiq Səviyyəsi (Topdan Skala) Soyutma/İsitmə | dB | 53/55 | 56/58 | 59/61 | |
Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | VƏ | mm | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
G | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
D | mm | 390 | 390 | 390 | |
Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | kq | 168 | 168 | 171 |
Soyuducu Kateqoriya | R410A | ||||
Soyuducu axınına nəzarət | Mikro Kompüter İdarəetmə Genişləndirici Klapanı | ||||
Kompressor | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hermetik (Sürüşdürmə) | |||
Model | E656DHD | ||||
məbləğ | Kompressor | ||||
Çıxış (Qütb) | kVt | 4,8 (4) | 6,0 (4) | 7,2 (4) | |
Soyuducu yağ növü | FVC68D | ||||
Soyuducu yağın doldurulması | L/Ünit | 1,9 | |||
İstilik dəyişdiricisi | Çox keçidli çarpaz qanadlı boru | ||||
Kompressor | Pervane Fan | ||||
məbləğ | Kompressor | ||||
Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | m³/dəq | 121 | 150 | 163 |
Motor Çıxışı (Qütb) | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | kVt | 0,17(8)x1+0,12(6)x1 | 0,17(8)x1+0,20(6)x1 | |
Qoşulmalar Konus Qoz Birləşməsi (Konus Fındıqları ilə) | |||||
Soyuducu boru kəməri | Maye xətti | mm | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
düym | (3/8) | (1/2) | (1/2) | ||
Qaz xətti | mm | Kompressor | Kompressor | Kompressor | |
düym | (3/4) | (7/8) | (1) | ||
Soyuducu doldurma | mm | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |
Qablaşdırma Ölçüsü | m³ | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir.